ÖN TAKIM TAMİR KİTİ - DOĞAN ŞAHİN KARTAL

3.300,00 TL

LÜTFEN ARACINIZIN HİDROLİK DİREKSİYON OLUP OLMADIĞINI BELİRTİN.

KİT İÇERİĞİ:

ROTILLİ KOL 2 ADET
ROTILLİ KOL TAMİR TAKIMI 2 ADET
ROT MİLİ 2 ADET
ROTBAŞI 2 ADET
DİREKSİYON KÖRÜĞÜ 2 ADET
VİRAJ DEMİR LASTİĞİ 2 ADET

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.765,50 3.531,00
3 1.208,90 3.626,70
4 932,25 3.729,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.765,50 3.531,00
3 1.208,90 3.626,70
4 932,25 3.729,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.765,50 3.531,00
3 1.208,90 3.626,70
4 932,25 3.729,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.765,50 3.531,00
3 1.208,90 3.626,70
4 932,25 3.729,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.765,50 3.531,00
3 1.208,90 3.626,70
4 932,25 3.729,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.765,50 3.531,00
3 1.208,90 3.626,70
4 932,25 3.729,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.765,50 3.531,00
3 1.208,90 3.626,70
4 932,25 3.729,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.765,50 3.531,00
3 1.208,90 3.626,70
4 932,25 3.729,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.765,50 3.531,00
3 1.208,90 3.626,70
4 932,25 3.729,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.