ŞAHİN S KAPI DÖŞEMESİ - KUMAŞ - GRİ RENK

2.400,00 TL
2.200,00 TL

ŞAHİN S - KARTAL S MODELLERİNE UYGUNDUR.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.177,00 2.354,00
3 805,93 2.417,80
4 621,50 2.486,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.177,00 2.354,00
3 805,93 2.417,80
4 621,50 2.486,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.177,00 2.354,00
3 805,93 2.417,80
4 621,50 2.486,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.177,00 2.354,00
3 805,93 2.417,80
4 621,50 2.486,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.177,00 2.354,00
3 805,93 2.417,80
4 621,50 2.486,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.177,00 2.354,00
3 805,93 2.417,80
4 621,50 2.486,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.177,00 2.354,00
3 805,93 2.417,80
4 621,50 2.486,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.177,00 2.354,00
3 805,93 2.417,80
4 621,50 2.486,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.177,00 2.354,00
3 805,93 2.417,80
4 621,50 2.486,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.